Ingen Forren-bud fra Fulham

Det er nå opp til Vegard Forren selv om han vil forlate Molde til fordel for klubben som har fått akseptert sitt bud på midtstopperen.
Det er nå opp til Vegard Forren selv om han vil forlate Molde til fordel for klubben som har fått akseptert sitt bud på midtstopperen. Foto: NTB SCANPIX

Molde skal være enig med en annen utenlandsk klubb

Publisert: 03.01.2013 kl. 22:39 , endret: 14.01.2013 kl. 13:31

Av: Trond Hustad

MOLDE (Rbnett): Etter det Romsdals Budstikke erfarer er det ikke riktig at Vegard Forren er på vei til Fulham.

Det var Sky Sports som torsdag kveld hevdet at London-klubben har lagt inn et bud og leder kappløpet om 24-åringens underskrift.

Romsdals Budstikke vet at ledelsen i Molde Fotballklubb har godtatt et konkret bud fra en annen stor utenlandsk klubb, som ingen i eller rundt MFK vil avsløre før alle papirer eventuelt er underskrevet.

Klubbene enige

Partene er enige om alle detaljene i en eventuell overgang. Det er nå opp til Vegard Forren om han vil forhandle fram en personlig kontrakt eller ikke.

Onsdag bekreftet Ole Gunnar Solskjær at Forren ikke ble med til Sør-Afrika fordi han er «veldig nær» en overgang til utlandet.

- Vegard reiser ikke på landslagets samling fordi vi er i avsluttende samtaler med en klubb. Ingenting er helt i boks ennå, så jeg vil ikke kommentere klubben noe nærmere nå. Men det er veldig nært en overgang, sa Solskjær til Romsdals Budstikke.

En rekke klubber fra England, Tyskland, Nederland og Belgia har fulgt Forren over tid. I tillegg har det vært interesse fra flere andre europeiske ligaer.

Kommentarer

Dette er en arena for å komme med synspunkter, argumenter og informasjon. Vi forventer en saklig debatt og aksepterer ikke:

  • - Bannskap og upassende kjønnsuttrykk
  • - Utskjelling av debattmotstandere, enkeltpersoner eller grupper
  • - Injurierende beskyldninger eller udokumenterbare påstander om forhold som enten er straffbare eller sterkt belastende.
  • - Rasistiske utsagn.
  • Brudd på disse reglene samt falske profiler blir utestengt fra vårt debattforum.
  • Debatten er åpen fra 07.00 til 00.00 på hverdager og fra 09.00 til 00.00 i helgene.

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Strømsgodset 11 8 2 1 26
2 Rosenborg 11 6 3 2 21
3 Aalesund 11 6 2 3 20
4 Brann 11 6 0 5 18
5 Haugesund 11 5 2 4 17
6 Viking 10 5 2 3 17
7 Tromsø 11 4 4 3 16
8 Sogndal 11 4 3 4 15
9 Hønefoss 11 3 4 4 13
10 Sarpsborg 08 10 3 4 3 13
11 Vålerenga 10 4 0 6 12
12 Lillestrøm 11 3 3 5 12
13 Start 11 3 3 5 12
14 Sandnes Ulf 10 2 4 4 10
15 Odd 11 2 2 7 8
16 Molde 11 1 4 6 7
# Lag K S U T P
1 Manchester United 38 28 5 5 89
2 Manchester City 38 23 9 6 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75
4 Arsenal 38 21 10 7 73
5 Tottenham 38 21 9 8 72
6 Everton 38 16 15 7 63
7 Liverpool 38 16 13 9 61
8 West Bromwich 38 14 7 17 49
9 Swansea City 38 11 13 14 46
10 West Ham 38 12 10 16 46
11 Norwich 38 10 14 14 44
12 Fulham 38 11 10 17 43
13 Stoke City 38 9 15 14 42
14 Southampton 38 9 14 15 41
15 Aston Villa 38 10 11 17 41
16 Newcastle 38 11 8 19 41
17 Sunderland 38 9 12 17 39
18 Wigan 38 9 9 20 36
19 Reading 38 6 10 22 28
20 Queens Park Rangers 38 4 13 21 25
# Lag K S U T P
1 Ranheim 9 7 1 1 22
2 Sandefjord 9 6 1 2 19
3 Bodø/Glimt 9 5 2 2 17
4 HamKam 9 5 2 2 17
5 Bryne 8 4 3 1 15
6 Kristiansund 8 4 2 2 14
7 Stabæk 9 3 4 2 13
8 Mjøndalen 9 4 1 4 13
9 Hødd 7 4 0 3 12
10 Kongsvinger 8 3 2 3 11
11 Fredrikstad 9 3 1 5 10
12 Strømmen 8 2 3 3 9
13 Ull/Kisa 9 1 2 6 5
14 Vard Haugesund 8 1 1 6 4
15 Elverum 8 1 1 6 4
16 Follo 7 1 0 6 3
# Lag K S U T P
1 Barcelona 36 30 4 2 94
2 Real Madrid 36 25 6 5 81
3 Atlético Madrid 36 22 6 8 72
4 Real Sociedad 36 17 11 8 62
5 Valencia 36 18 8 10 62
6 Málaga 36 15 9 12 54
7 Real Betis 36 15 7 14 52
8 Rayo Vallecano 36 15 4 17 49
9 Sevilla 36 13 8 15 47
10 Getafe 36 13 8 15 47
11 Espanyol 36 11 11 14 44
12 Athletic Bilbao 36 12 8 16 44
13 Valladolid 36 11 10 15 43
14 Levante 36 11 9 16 42
15 Granada 36 10 9 17 39
16 Osasuna 36 9 9 18 36
17 Deportivo La Coruña 36 8 11 17 35
18 Real Zaragoza 36 9 7 20 34
19 Mallorca 36 8 8 20 32
20 Celta Vigo 36 8 7 21 31

Hvem vinner eliteserien 2013?