To på rad for Fløya-damene

Ingrid Mellem Mortensen ble matchvinner for Fløya. Her fra en tidligere Fløya-kamp mot Aserbajdsjan.
Ingrid Mellem Mortensen ble matchvinner for Fløya. Her fra en tidligere Fløya-kamp mot Aserbajdsjan. Foto: Ronald Johansen

Beseiret Alta i ordinær forestilling lørdag.

Publisert: 27.05.2012 kl. 14:18 , endret: 27.05.2012 kl. 14:25

Av: Per-Christian Johansen og Daniel Hansen

Forrige helg ble det seier 2-1 borte mot Kongsvinger. Denne helgen var det Alta som fikk unngjelde i 1. divisjonsoppgjøret på Alfheim.

1-0 endte oppgjøret etter en tidlig scoring av Ingrid Mellem Mortensen i det fjerde spilleminuttet. Mortensen har opprinnelig lagt opp, men har hjulpet et skadeskutt Fløya-lag i de siste kampene.

- Jeg synes vi spiller en ræva 1. omgang, for å være ærlig. Vi gjør ingenting av det vi blir enige om før kampen, men vi scorer heldigvis ett mål. I andreomgang blir vi enige om en del ting vi klarer å få til. Vi har jo fem hundreprosentsjanser i 2. omgang. Det er bare det siste lille som mangler, sa trener Elisabeth Wahlin etter kampen.

Med seieren passerte Fløya finnmarkingene på tabellen, men fortsatt holder Tromsø-jentene en plass på nedre halvdel av tabellen.

Neste oppgjør er borte mot et annet bunnlag så langt, Fortuna Ålesund.

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Stabæk Kvinner 8 7 1 0 22
2 LSK Kvinner 8 6 2 0 20
3 Kolbotn 7 5 1 1 16
4 Trondheims-Ørn 7 4 1 2 13
5 Avaldsnes 8 3 1 4 10
6 Medkila 8 3 1 4 10
7 Arna-Bjørnar 5 2 2 1 8
8 Røa 8 2 2 4 8
9 VIF Kvinner 8 1 4 3 7
10 Amazon Grimstad 8 1 3 4 6
11 Sandviken 7 1 0 6 3
12 Klepp 8 0 2 6 2
# Lag K S U T P
1 Manchester City 38 28 5 5 89
2 Manchester United 38 28 5 5 89
3 Arsenal 38 21 7 10 70
4 Tottenham 38 20 9 9 69
5 Newcastle 38 19 8 11 65
6 Chelsea 38 18 10 10 64
7 Everton 38 15 11 12 56
8 Liverpool 38 14 10 14 52
9 Fulham 38 14 10 14 52
10 West Bromwich 38 13 8 17 47
11 Swansea City 38 12 11 15 47
12 Norwich 38 12 11 15 47
13 Sunderland 38 11 12 15 45
14 Stoke City 38 11 12 15 45
15 Wigan 38 11 10 17 43
16 Aston Villa 38 7 17 14 38
17 Queens Park Rangers 38 10 7 21 37
18 Bolton 38 10 6 22 36
19 Blackburn 38 8 7 23 31
20 Wolverhampton 38 5 10 23 25
# Lag K S U T P
1 Bryne 1 1 0 0 3
2 Ranheim 1 1 0 0 3
3 Kongsvinger 1 1 0 0 3
4 Ull/Kisa 1 1 0 0 3
5 Sandefjord 1 1 0 0 3
6 Mjøndalen 1 1 0 0 3
7 Sarpsborg 08 1 0 1 0 1
8 Start 1 0 1 0 1
9 Bodø/Glimt 1 0 1 0 1
10 Bærum 1 0 1 0 1
11 HamKam 1 0 0 1 0
12 Alta IF 1 0 0 1 0
13 Strømmen 1 0 0 1 0
14 Tromsdalen 1 0 0 1 0
15 Hødd 1 0 0 1 0
16 Notodden FK 1 0 0 1 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 38 32 4 2 100
2 Barcelona 38 28 7 3 91
3 Valencia 38 17 10 11 61
4 Málaga 38 17 7 14 58
5 Atlético Madrid 38 15 11 12 56
6 Levante 38 16 7 15 55
7 Osasuna 38 13 15 10 54
8 Mallorca 38 14 10 14 52
9 Sevilla 38 13 11 14 50
10 Athletic Bilbao 38 12 13 13 49
11 Real Sociedad 38 12 11 15 47
12 Real Betis 38 13 8 17 47
13 Getafe 38 12 11 15 47
14 Espanyol 38 12 10 16 46
15 Rayo Vallecano 38 13 4 21 43
16 Real Zaragoza 38 12 7 19 43
17 Granada 38 12 6 20 42
18 Villarreal 38 9 14 15 41
19 Sporting Gijón 38 10 7 21 37
20 Racing Santander 38 4 15 19 27

Hvem vinner eliteserien 2013?